
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-18 | 02:58 | 06:44 | 226 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
3 | 2022-08-17 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
4 | 12:05 | 13:16 | 71 分鐘 | |
5 | 10:53 | 11:37 | 44 分鐘 | |
6 | 02:34 | 10:48 | 494 分鐘 | |
7 | 00:02 | 01:32 | 90 分鐘 | |
8 | 2022-08-16 | 08:44 | 10:23 | 99 分鐘 |
9 | 04:53 | 08:29 | 216 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:43 | 223 分鐘 | |
11 | 2022-08-15 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
12 | 09:02 | 09:23 | 21 分鐘 | |
13 | 08:23 | 08:46 | 23 分鐘 | |
14 | 07:56 | 08:18 | 22 分鐘 | |
15 | 05:21 | 07:40 | 139 分鐘 | |
16 | 00:46 | 04:16 | 209 分鐘 | |
17 | 2022-08-14 | 01:29 | 09:31 | 483 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
19 | 2022-08-13 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
20 | 08:16 | 08:58 | 41 分鐘 | |
21 | 02:16 | 06:07 | 231 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
23 | 2022-08-12 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
24 | 04:35 | 08:20 | 225 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | |
26 | 2022-08-11 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
27 | 05:23 | 07:45 | 142 分鐘 | |
28 | 03:23 | 03:59 | 35 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 | |
30 | 2022-08-10 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 vip-173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
