24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3934237 ] 大威威 的評論:騷( 2024-09-13 01:05:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4686181 ] 簡單點就 的評論:漂亮值得推薦 ( 2024-09-12 20:20:48 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 06:18 | 07:56 | 97 分鐘 |
2 | 05:16 | 06:00 | 44 分鐘 | |
3 | 04:55 | 04:58 | 3 分鐘 | |
4 | 04:07 | 04:21 | 14 分鐘 | |
5 | 01:05 | 01:24 | 18 分鐘 | |
6 | 00:42 | 00:43 | 1 分鐘 | |
7 | 00:05 | 00:38 | 33 分鐘 | |
8 | 2024-10-11 | 20:44 | 21:53 | 69 分鐘 |
9 | 18:01 | 18:29 | 28 分鐘 | |
10 | 11:12 | 11:41 | 29 分鐘 | |
11 | 08:58 | 10:10 | 72 分鐘 | |
12 | 07:46 | 08:57 | 70 分鐘 | |
13 | 04:14 | 04:48 | 34 分鐘 | |
14 | 00:24 | 04:12 | 228 分鐘 | |
15 | 2024-10-10 | 17:20 | 17:27 | 6 分鐘 |
16 | 11:30 | 12:44 | 73 分鐘 | |
17 | 10:39 | 10:45 | 6 分鐘 | |
18 | 08:22 | 08:22 | 0 分鐘 | |
19 | 05:58 | 08:20 | 142 分鐘 | |
20 | 05:43 | 05:52 | 9 分鐘 | |
21 | 05:28 | 05:37 | 9 分鐘 | |
22 | 01:17 | 02:06 | 49 分鐘 | |
23 | 2024-10-09 | 07:49 | 09:01 | 72 分鐘 |
24 | 06:04 | 06:15 | 11 分鐘 | |
25 | 01:43 | 02:24 | 41 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
27 | 2024-10-08 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
28 | 18:52 | 21:06 | 134 分鐘 | |
29 | 16:40 | 17:05 | 25 分鐘 | |
30 | 15:17 | 16:38 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vip-173.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|