24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3934237 ] 大威威 的評論:很配合的美女( 2024-09-30 18:38:04 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 11:49 | 12:37 | 48 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 17:51 | 20:34 | 163 分鐘 |
3 | 16:22 | 17:09 | 46 分鐘 | |
4 | 12:12 | 14:03 | 111 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
6 | 2024-10-09 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
8 | 2024-10-08 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
11 | 20:05 | 21:17 | 71 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
13 | 2024-10-06 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
14 | 21:10 | 23:19 | 130 分鐘 | |
15 | 20:38 | 20:57 | 20 分鐘 | |
16 | 20:33 | 20:34 | 1 分鐘 | |
17 | 10:35 | 13:23 | 169 分鐘 | |
18 | 2024-10-05 | 20:58 | 23:31 | 153 分鐘 |
19 | 20:27 | 20:49 | 22 分鐘 | |
20 | 20:00 | 20:21 | 21 分鐘 | |
21 | 19:41 | 19:58 | 17 分鐘 | |
22 | 07:37 | 07:37 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-10-04 | 21:37 | 23:29 | 112 分鐘 |
24 | 2024-10-03 | 10:19 | 13:58 | 219 分鐘 |
25 | 2024-10-02 | 20:22 | 21:28 | 66 分鐘 |
26 | 18:28 | 20:07 | 99 分鐘 | |
27 | 2024-10-01 | 10:55 | 11:22 | 27 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vip-173.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|