24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534658 ] 逆特 的評論:主播是可愛,又帶點性感的女生唷!很好聊的!( 2024-10-06 23:05:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7458851 ] Lkc12 的評論:( 2024-10-03 19:48:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1966601 ] 熊大叔來看看 的評論:是可愛的美少女,聊天時會有戀愛的感覺!?( 2024-10-02 20:13:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6208909 ] 肉捧來了 的評論:很漂亮的女生 可愛又好聊天( 2024-10-02 15:25:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2410345 ] 莊稼人 的評論:主播是可愛大方性感誘人的綠播唷大家多多和主播聊天( 2024-09-11 07:46:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7470525 ] 緣滅 的評論:有趣的女人( 2024-09-08 18:07:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2255154 ] 20公分好棒棒 的評論:可愛中帶點性感( 2024-09-03 23:37:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1432504 ] 小老師 的評論:我要奶奶 快點給我那奶奶 奶奶 奶奶~~~( 2024-08-23 10:25:49 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 |
2 | 2024-10-07 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
3 | 11:11 | 12:04 | 54 分鐘 | |
4 | 10:19 | 10:58 | 40 分鐘 | |
5 | 2024-10-06 | 20:39 | 23:01 | 141 分鐘 |
6 | 19:17 | 20:29 | 72 分鐘 | |
7 | 10:08 | 10:53 | 45 分鐘 | |
8 | 05:47 | 07:04 | 76 分鐘 | |
9 | 05:04 | 05:41 | 37 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
11 | 2024-10-05 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
12 | 19:36 | 20:10 | 33 分鐘 | |
13 | 16:41 | 16:54 | 14 分鐘 | |
14 | 15:05 | 15:35 | 29 分鐘 | |
15 | 12:06 | 14:25 | 138 分鐘 | |
16 | 11:40 | 12:02 | 22 分鐘 | |
17 | 10:50 | 10:56 | 6 分鐘 | |
18 | 10:32 | 10:48 | 16 分鐘 | |
19 | 2024-10-04 | 22:06 | 23:07 | 61 分鐘 |
20 | 19:52 | 22:04 | 132 分鐘 | |
21 | 18:40 | 19:48 | 67 分鐘 | |
22 | 15:09 | 18:01 | 171 分鐘 | |
23 | 15:04 | 15:07 | 3 分鐘 | |
24 | 13:21 | 14:33 | 72 分鐘 | |
25 | 12:54 | 13:14 | 21 分鐘 | |
26 | 2024-10-03 | 21:47 | 23:41 | 114 分鐘 |
27 | 21:06 | 21:28 | 22 分鐘 | |
28 | 19:14 | 19:45 | 31 分鐘 | |
29 | 16:19 | 16:26 | 7 分鐘 | |
30 | 16:17 | 16:17 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vip-173.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|