24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5414751 ] 233598 的評論:小騷貨,一臉騷樣( 2024-09-25 18:34:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7067951 ] 渣男輿論 的評論:口爆首選( 2024-09-16 14:58:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7507435 ] 洪勉 的評論:很不錯的妹子( 2024-09-09 22:22:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7199772 ] 水a 的評論:什麼時候上線呀 ( 2024-08-11 23:01:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6641749 ] ?言??? 的評論:啥時候上線啊 ( 2024-08-10 13:16:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 13:10 | 13:46 | 36 分鐘 |
2 | 2024-10-04 | 22:41 | 23:08 | 27 分鐘 |
3 | 17:23 | 17:30 | 7 分鐘 | |
4 | 13:53 | 13:54 | 1 分鐘 | |
5 | 09:34 | 10:51 | 77 分鐘 | |
6 | 2024-10-03 | 21:26 | 23:29 | 123 分鐘 |
7 | 20:44 | 21:06 | 22 分鐘 | |
8 | 17:57 | 19:51 | 114 分鐘 | |
9 | 13:03 | 14:27 | 83 分鐘 | |
10 | 09:46 | 10:46 | 60 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
13 | 20:44 | 23:13 | 150 分鐘 | |
14 | 18:35 | 20:24 | 109 分鐘 | |
15 | 18:07 | 18:17 | 10 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 22:33 | 22:59 | 26 分鐘 |
17 | 20:51 | 21:34 | 43 分鐘 | |
18 | 17:45 | 18:27 | 42 分鐘 | |
19 | 12:41 | 13:21 | 40 分鐘 | |
20 | 11:48 | 12:40 | 52 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vip-173.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|